Apps
8
Goals
2Assists
0Minutes
479Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Newcastle | 8 | 479 | 2 | 0 | 11 |
| 2026 | Newcastle | 3 | 243 | 1 | 1 | 9 |
| 2025 | Newcastle | 24 | 1020 | 0 | 2 | 14 |
| 2024 | Newcastle | 32 | 1075 | 0 | 2 | 12 |
| 2023 | Newcastle | 9 | 419 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 | Newcastle | 35 | 2577 | 3 | 6 | 37 |
| 2021 | Newcastle | 29 | 2047 | 2 | 0 | 25 |
| 2021 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020 | Newcastle | 14 | 980 | 8 | 0 | 3 |
| 2020 | Arsenal | 7 | 234 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | Arsenal | 29 | 844 | 1 | 1 | 12 |
| 2018 | Arsenal | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Arsenal | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 |
Dados do clube
- H
- 179
- W
- 71
- Fundação
- 1999-08-20 · London