Apps
7
Goals
0Assists
1Minutes
272Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VfB Stuttgart | 7 | 272 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | VfB Stuttgart | 3 | 153 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | VfB Stuttgart | 32 | 2375 | 7 | 9 | 30 |
| 2024 | VfB Stuttgart | 27 | 1677 | 2 | 1 | 24 |
| 2023 | VfB Stuttgart | 34 | 1520 | 4 | 4 | 31 |
| 2022 | Union Berlin | 16 | 248 | 1 | 1 | 7 |
| 2021 | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 1958 | 5 | 1 | 30 |
Dados do clube
- H
- 185
- W
- 86
- Fundação
- 2001-02-26 · Nürnberg