Apps
3
Goals
2Assists
1Minutes
203Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bélgica | 3 | 203 | 2 | 1 | 8 |
| 2026 | Napoli | 9 | 495 | 4 | 1 | 8 |
| 2026 | Napoli | 3 | 270 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | Napoli | 18 | 1169 | 5 | 2 | 20 |
| 2024 | Manchester City | 33 | 1715 | 4 | 7 | 40 |
| 2023 | Manchester City | 21 | 1235 | 4 | 10 | 30 |
| 2022 | Manchester City | 32 | 2425 | 7 | 16 | 44 |
| 2021 | Manchester City | 30 | 2205 | 15 | 8 | 56 |
| 2020 | Manchester City | 25 | 2001 | 6 | 12 | 52 |
| 2019 | Manchester City | 35 | 2800 | 13 | 20 | 70 |
| 2018 | Manchester City | 19 | 974 | 2 | 2 | 22 |
| 2017 | Manchester City | 37 | 3085 | 8 | 16 | 70 |
| 2016 | Manchester City | 36 | 2885 | 6 | 18 | 61 |
| 2015 | Manchester City | 25 | 2003 | 7 | 9 | 41 |
| 2015 | VfL Wolfsburg | 2 | 165 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | VfL Wolfsburg | 34 | 3052 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | Chelsea | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | VfL Wolfsburg | 16 | 1419 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Werder Bremen | 33 | 2966 | 10 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 181
- W
- 68
- Fundação
- 1991-06-28 · Drongen