Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bournemouth | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Arsenal | 32 | 2790 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Madrid | 35 | 1197 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Chelsea | 29 | 2566 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chelsea | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Chelsea | 7 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Chelsea | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chelsea | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Athletic Club | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Athletic Club | 23 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 189
- W
- 84
- Fundação
- 1994-10-03 · Ondárroa