Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | PSV Eindhoven | 7 | 528 | 1 | 2 | 4 |
| 2026 | PSV Eindhoven | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Sunderland | 28 | 1715 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | RB Leipzig | 31 | 1570 | 1 | 0 | 6 |
Dados do clube
- H
- 184
- W
- 69
- Fundação
- 2000-07-18 · Rotterdam