Apps
10
Goals
0Assists
0Minutes
900Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo de La Coruña | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Mallorca | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mallorca | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Mallorca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Mallorca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 189
- W
- 83
- Fundação
- 2000-07-06 · Ibiza