Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
12Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Inter Miami | 29 | 2021 | 15 | 6 | 46 |
| 2021 | Atlético de Madrid | 35 | 1834 | 11 | 2 | 49 |
| 2020 | Atlético de Madrid | 32 | 2521 | 21 | 3 | 87 |
| 2019 | Barcelona | 28 | 2000 | 16 | 8 | 63 |
| 2018 | Barcelona | 33 | 2829 | 21 | 6 | 93 |
| 2017 | Barcelona | 33 | 2902 | 25 | 12 | 94 |
| 2016 | Barcelona | 35 | 2865 | 29 | 13 | 99 |
| 2015 | Barcelona | 35 | 3150 | 40 | 16 | 126 |
| 2014 | Barcelona | 27 | 2179 | 16 | 0 | 0 |
| 2013 | Liverpool | 33 | 2964 | 31 | 0 | 0 |
| 2012 | Liverpool | 33 | 2955 | 23 | 0 | 0 |
| 2011 | Liverpool | 31 | 2555 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | Liverpool | 13 | 1102 | 4 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 182
- W
- 72
- Fundação
- 1987-01-24 · Salto