Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
2Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosovo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CFR 1907 Cluj | 5 | 373 | 0 | 1 | 9 |
| 2026 | FCSB | 7 | 447 | 1 | 0 | 14 |
Dados do clube
- Fundação
- 1996-12-15 · Rahovec
Apps
1Goals
0Assists
0Minutes
2| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosovo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CFR 1907 Cluj | 5 | 373 | 0 | 1 | 9 |
| 2026 | FCSB | 7 | 447 | 1 | 0 | 14 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.