Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Atalanta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AC Milan | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | AC Milan | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Atalanta | 15 | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Atalanta | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Atalanta | 15 | 1259 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Atalanta | 6 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Frosinone | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Fiorentina | 37 | 3203 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Fiorentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Atalanta | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Atalanta | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Atalanta | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Atalanta | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 192
- W
- 87
- Fundação
- 1992-05-10 · Desio