Apps
4
Goals
1Assists
0Minutes
44Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. FC Heidenheim | 4 | 44 | 1 | 0 | 3 |
| 2026 | 1. FC Heidenheim | 1 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1. FC Heidenheim | 19 | 348 | 2 | 0 | 7 |
| 2023 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SC Freiburg | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 195
- W
- 78
- Fundação
- 2000-08-14 · Würzburg