Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
342Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dinamarca | 4 | 342 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Atlético de Madrid | 9 | 523 | 0 | 0 | 7 |
| 2026 | Atlético de Madrid | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lecce | 35 | 2963 | 0 | 4 | 12 |
Dados do clube
- H
- 185
- W
- 77
- Fundação
- 1999-06-25 · Kastrup