Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
225Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Charlton | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Charlton | 1 | 92 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Fulham | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Watford | 22 | 925 | 0 | 1 | 6 |
| 2018 | Watford | 9 | 266 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Watford | 6 | 448 | 0 | 0 | 10 |
| 2016 | Chelsea | 10 | 159 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Napoli | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Burnley | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 187
- W
- 80
- Fundação
- 1994-12-12 · Freetown