Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Chéquia | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Gornik Zabrze | 12 | 675 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | Gornik Zabrze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Gornik Zabrze | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 185
- W
- 73
- Fundação
- 1999-04-22