Apps
8
Goals
0Assists
0Minutes
495Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liverpool | 8 | 495 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Liverpool | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Liverpool | 3 | 197 | 2 | 1 | 7 |
| 2025 | Barcelona | 24 | 1072 | 3 | 0 | 11 |
| 2024 | Barcelona | 12 | 759 | 1 | 1 | 4 |
| 2023 | Barcelona | 25 | 1994 | 1 | 2 | 17 |
| 2022 | Barcelona | 22 | 1802 | 0 | 2 | 15 |
| 2021 | Barcelona | 30 | 2270 | 4 | 0 | 15 |
| 2020 | Barcelona | 24 | 1507 | 2 | 1 | 10 |
| 2019 | Barcelona | 6 | 235 | 0 | 0 | 1 |
Dados do clube
- H
- 191
- W
- 96
- Fundação
- 1999-03-07 · Rivera