Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
360Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portugal | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Manchester City | 8 | 720 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | Manchester City | 3 | 218 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Manchester City | 26 | 2149 | 2 | 0 | 7 |
| 2024 | Manchester City | 27 | 2273 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | Manchester City | 30 | 2557 | 0 | 0 | 14 |
| 2022 | Manchester City | 26 | 1997 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | Manchester City | 29 | 2403 | 2 | 4 | 11 |
| 2020 | Manchester City | 32 | 2845 | 1 | 0 | 13 |
Dados do clube
- H
- 187
- W
- 76
- Fundação
- 1997-05-14 · Amadora