Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
12Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Feyenoord | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Brentford | 10 | 152 | 0 | 1 | 5 |
| 2024 | Fulham | 11 | 486 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Arsenal | 30 | 276 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Arsenal | 22 | 225 | 3 | 2 | 8 |
| 2021 | Arsenal | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Arsenal | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Arsenal | 17 | 627 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1899 Hoffenheim | 23 | 629 | 7 | 0 | 18 |
| 2017 | Arsenal | 3 | 146 | 0 | 0 | 2 |
Dados do clube
- H
- 175
- W
- 71
- Fundação
- 1999-12-10 · London