Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Valladolid | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | West Ham | 8 | 686 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Alaves | 9 | 789 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Malaga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Espanyol | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zaragoza | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Zaragoza | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 192 cm
- W
- 94 kg
- Fundação
- 1986-02-10 · Madrid