Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
40Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reims | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reims | 32 | 2721 | 2 | 4 | 19 |
| 2023 | Reims | 13 | 818 | 2 | 0 | 5 |
| 2023 | Almeria | 19 | 1676 | 2 | 0 | 9 |
| 2022 | Almeria | 29 | 2299 | 1 | 0 | 17 |
| 2019 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Rayo Vallecano | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 175
- W
- 70
- Fundação
- 1997-12-16 · Madrid