Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Luton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 | Luton | 33 | 2470 | 1 | 0 | 11 |
| 2022 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 186
- W
- 78
- Fundação
- 2002-04-30 · Manchester