Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Pogon Szczecin | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 195
- W
- 84
- Fundação
- 1995-10-01 · București
Apps
0Goals
0Assists
0Minutes
0| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Pogon Szczecin | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.