Celtic – Dundee
Scotland · Regular Season - 1
Celtic Park, Glasgow ผู้ตัดสิน Matthew MacDermid, Scotland
Scotland · Regular Season - 1
Celtic Park, Glasgow ผู้ตัดสิน Matthew MacDermid, Scotland
5 ชนะ · 1 เสมอ · 4 แพ้ · 10 นัด4 ชนะ · 2 เสมอ · 4 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Martin O'Neill
สำรอง
โค้ช Steven Pressley
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Viljami Sinisalo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| CEL | Alistair Johnston | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CEL | Cameron Carter-Vickers | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 8.3 |
| CEL | Auston Trusty | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| CEL | Kieran Tierney | 83 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| CEL | Callum McGregor | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CEL | Arne Engels | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.3 |
| CEL | Camilo Durán | 78 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CEL | Benjamin Nygren | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| CEL | Yang Hyun-Jun | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| CEL | Kasper Høgh | 90 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 5.9 |
| CEL | James Forrest | 12 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CEL | Sebastian Tounekti | 12 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CEL | Colby Donovan | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| CEL | Luke McCowan | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| CEL | Ross Doohan | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CEL | Dane Murray | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CEL | Alex Oxlade-Chamberlain | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CEL | Reo Hatate | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CEL | Callum Osmand | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| DUN | Owen Goodman | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| DUN | Drey Wright | 80 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| DUN | Ryan Astley | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| DUN | Owen Bevan | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| DUN | Idris Odutayo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| DUN | Joe Bevan | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| DUN | Ethan Hamilton | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| DUN | Ryan Finnigan | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 7.5 |
| DUN | Charlie Reilly | 60 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| DUN | Joe Westley | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| DUN | Simon Murray | 60 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| DUN | Finlay Robertson | 30 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| DUN | Ashley Hay | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| DUN | Alan Forrest | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| DUN | Brad Halliday | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| DUN | Kieran O'Hara | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| DUN | Charley Oosenbrugh | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| DUN | Ethan Crombie | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| DUN | Žan Bešir | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| DUN | Ryan Bland | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก