Rangers – Hibernian
Scotland · Regular Season - 2
Ibrox Stadium, Glasgow ผู้ตัดสิน D. Robertson
Scotland · Regular Season - 2
Ibrox Stadium, Glasgow ผู้ตัดสิน D. Robertson
8 ชนะ · 2 เสมอ · 0 แพ้ · 10 นัด2 ชนะ · 2 เสมอ · 6 แพ้ · 10 นัด
โค้ช Derek McInnes
สำรอง
โค้ช David Gray
สำรอง
| ผู้เล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | เข้ากรอบ | เหลือง | แดง | เรต | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAN | Ivor Pandur | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| RAN | Vanja Dragojević | 45 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 5.9 |
| RAN | Olwethu Makhanya | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| RAN | Emmanuel Fernandez | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| RAN | Tuur Rommens | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| RAN | Daisuke Yokota | 68 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.9 |
| RAN | Cameron Devlin | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| RAN | Nicolas Raskin | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| RAN | Findlay Curtis | 79 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| RAN | Lawrence Shankland | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| RAN | Youssef Chermiti | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| RAN | Ryan Don Naderi | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| RAN | Mohammed Diomande | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| RAN | Thelo Aasgaard | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| RAN | Djeidi Gassama | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| RAN | Ross McCrorie | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| RAN | Liam Kelly | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RAN | Dujon Sterling | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RAN | Dan Neil | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RAN | Tochi Chukwuani | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HIB | Raphael Sallinger | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 8.5 |
| HIB | Kanayochukwu Megwa | 76 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.6 |
| HIB | Warren O'Hora | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| HIB | Jason Kerr | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| HIB | Jordan Obita | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| HIB | Josh Mulligan | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| HIB | Miguel Changa Chaiwa | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| HIB | Ante Šuto | 57 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| HIB | Josh Campbell | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| HIB | Adam Mayor | 89 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| HIB | Thibault Klidjé | 57 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| HIB | Jamie McGrath | 33 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HIB | Callum Wright | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| HIB | Nathan Lowe | 33 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HIB | Felix Passlack | 14 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| HIB | Owen Elding | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HIB | Jordan Smith | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HIB | Joe Newell | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HIB | Azeem Abdulai | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HIB | Rudi Allan Molotnikov | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก