ลงเล่น
6
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
190รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OFI | 6 | 190 | 1 | 0 | 4 |
| 2026 | Vitoria | 8 | 349 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | OFI | 8 | 435 | 0 | 1 | 5 |
| 2016 | Villarreal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | บาร์เซโลนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 177
- W
- 67
- ก่อตั้ง
- 1996-02-10 · Barcelona