ลงเล่น
4
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
300รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kerala Blasters | 4 | 300 | 1 | 0 | 8 |
| 2015 | แอสตัน วิลลา | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | แอสตัน วิลลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 180
- W
- 71
- ก่อตั้ง
- 1998-07-26 · Solihull
ลงเล่น
4ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
300| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kerala Blasters | 4 | 300 | 1 | 0 | 8 |
| 2015 | แอสตัน วิลลา | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | แอสตัน วิลลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก