ลงเล่น
0
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
0รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | บาเยิร์น มิวนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FC Augsburg | 5 | 348 | 0 | 0 | 12 |
| 2026 | FC Augsburg | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | บาเยิร์น มิวนิก | 4 | 288 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 1. FC Heidenheim | 32 | 2181 | 2 | 4 | 33 |
| 2024 | บาเยิร์น มิวนิก | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Lazio | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | บาเยิร์น มิวนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Frosinone | 16 | 469 | 1 | 1 | 7 |
| 2022 | บาเยิร์น มิวนิก | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | บาเยิร์น มิวนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 176
- W
- 69
- ก่อตั้ง
- 2005-12-11 · Nürnberg