ลงเล่น
1
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
90รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sweden | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | ลิเวอร์พูล | 7 | 571 | 6 | 0 | 17 |
| 2026 | ลิเวอร์พูล | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | ลิเวอร์พูล | 2 | 112 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | ลิเวอร์พูล | 14 | 714 | 3 | 1 | 15 |
| 2024 | นิวคาสเซิล | 34 | 2769 | 23 | 6 | 76 |
| 2023 | นิวคาสเซิล | 31 | 2265 | 21 | 2 | 64 |
| 2022 | นิวคาสเซิล | 22 | 1527 | 10 | 1 | 33 |
| 2022 | Real Sociedad | 2 | 154 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | Real Sociedad | 32 | 2155 | 6 | 2 | 54 |
| 2020 | Real Sociedad | 34 | 2361 | 17 | 2 | 63 |
| 2019 | Real Sociedad | 37 | 1497 | 9 | 1 | 36 |
| 2018 | ดอร์ทมุนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ดอร์ทมุนด์ | 5 | 116 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | ดอร์ทมุนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 192
- W
- 77
- ก่อตั้ง
- 1999-09-21 · Stockholm