ลงเล่น
12
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
320รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | เซบียา | 12 | 320 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | เซบียา | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024 | Las Palmas | 18 | 608 | 2 | 1 | 8 |
| 2023 | เซบียา | 8 | 195 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | เซบียา | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Real Sociedad | 33 | 1637 | 3 | 0 | 25 |
| 2020 | Real Sociedad | 27 | 1023 | 4 | 5 | 22 |
| 2019 | Real Sociedad | 24 | 1176 | 3 | 3 | 15 |
| 2018 | Real Sociedad | 20 | 1252 | 1 | 3 | 22 |
| 2017 | Real Sociedad | 28 | 1579 | 3 | 5 | 40 |
| 2016 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2016 | Sunderland | 25 | 1630 | 0 | 3 | 15 |
| 2015 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 | 144 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 159 | 0 | 2 | 3 |
| 2014 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2012 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 186
- W
- 76
- ก่อตั้ง
- 1995-02-05 · Brussel