ลงเล่น
12
ประตู
0แอสซิสต์
2นาที
1068รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Girona | 12 | 1068 | 0 | 2 | 10 |
| 2025 | Girona | 31 | 2562 | 0 | 3 | 12 |
| 2024 | Nottingham Forest | 15 | 959 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | แอสตัน วิลลา | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | แอสตัน วิลลา | 21 | 1028 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | แอสตัน วิลลา | 19 | 1334 | 0 | 3 | 10 |
| 2022 | เรอัล เบติส | 15 | 1350 | 0 | 3 | 9 |
| 2021 | เรอัล เบติส | 30 | 2408 | 5 | 3 | 19 |
| 2020 | เรอัล เบติส | 23 | 1786 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | เรอัล เบติส | 31 | 2265 | 0 | 4 | 16 |
| 2018 | Rayo Vallecano | 36 | 3140 | 1 | 1 | 16 |
| 2014 | Rayo Vallecano | 11 | 456 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 179
- W
- 68
- ก่อตั้ง
- 1993-06-08 · Sant Sadurní d'Anoia