ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
155รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosovo | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sassuolo | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sassuolo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Sassuolo | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ipswich | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Burnley | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 198
- W
- 81
- ก่อตั้ง
- 1998-11-07 · Zürich