ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
51รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpia | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Deportivo Recoleta | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Olimpia | 7 | 208 | 2 | 0 | 5 |
| 2026 | Deportivo Recoleta | 12 | 312 | 1 | 1 | 4 |
| 2026 | Olimpia | 7 | 208 | 2 | 0 | 5 |
| 2026 | Deportivo Recoleta | 12 | 312 | 1 | 1 | 4 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 178 cm
- W
- 68 kg
- ก่อตั้ง
- 1989-09-04 · Montevideo