ลงเล่น
8
ประตู
2แอสซิสต์
0นาที
533รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Athletic Club | 8 | 533 | 2 | 0 | 2 |
| 2026 | Athletic Club | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Athletic Club | 19 | 1629 | 2 | 0 | 11 |
| 2024 | Athletic Club | 34 | 1814 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | Athletic Club | 36 | 2716 | 1 | 0 | 12 |
| 2022 | Athletic Club | 38 | 858 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 186
- W
- 76
- ก่อตั้ง
- 2000-04-29 · Bilbao