ลงเล่น
18
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
458รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | เรอัล เบติส | 18 | 458 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | เรอัล เบติส | 35 | 1380 | 1 | 1 | 7 |
| 2021 | เรอัล เบติส | 28 | 1393 | 0 | 1 | 10 |
| 2020 | เรอัล เบติส | 24 | 1321 | 1 | 0 | 9 |
| 2019 | เรอัล เบติส | 28 | 2055 | 0 | 3 | 11 |
| 2018 | เรอัล เบติส | 31 | 2339 | 0 | 4 | 19 |
| 2017 | เรอัล เบติส | 29 | 2267 | 2 | 8 | 30 |
| 2013 | Bayer Leverkusen | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | บาเลนเซีย | 16 | 1043 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | บาเลนเซีย | 32 | 2362 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Deportivo La Coruna | 20 | 1478 | 2 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 169
- W
- 60
- ก่อตั้ง
- 1986-09-28 · Guadalajara