ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
344รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scotland | 4 | 344 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | ท็อตแนม | 7 | 501 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | ท็อตแนม | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ลิเวอร์พูล | 24 | 1188 | 1 | 0 | 4 |
| 2024 | ลิเวอร์พูล | 38 | 2492 | 0 | 1 | 13 |
| 2023 | ลิเวอร์พูล | 23 | 1691 | 3 | 2 | 9 |
| 2022 | ลิเวอร์พูล | 34 | 2587 | 0 | 8 | 8 |
| 2021 | ลิเวอร์พูล | 29 | 2541 | 3 | 10 | 14 |
| 2020 | ลิเวอร์พูล | 38 | 3386 | 1 | 7 | 14 |
| 2019 | ลิเวอร์พูล | 36 | 3113 | 2 | 12 | 15 |
| 2018 | ลิเวอร์พูล | 36 | 3219 | 0 | 11 | 13 |
| 2017 | ลิเวอร์พูล | 22 | 1943 | 1 | 5 | 9 |
| 2016 | Hull City | 33 | 2736 | 1 | 2 | 4 |
| 2014 | Hull City | 24 | 1526 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 178
- W
- 64
- ก่อตั้ง
- 1994-03-11 · Glasgow