ลงเล่น
3
ประตู
2แอสซิสต์
0นาที
244รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | 3 | 244 | 2 | 0 | 8 |
| 2026 | อาร์เซนอล | 7 | 598 | 3 | 0 | 12 |
| 2026 | อาร์เซนอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | อาร์เซนอล | 3 | 108 | 1 | 1 | 5 |
| 2025 | อาร์เซนอล | 31 | 2225 | 7 | 5 | 47 |
| 2024 | อาร์เซนอล | 25 | 1735 | 6 | 10 | 41 |
| 2023 | อาร์เซนอล | 35 | 2933 | 16 | 8 | 64 |
| 2022 | อาร์เซนอล | 38 | 3194 | 14 | 11 | 60 |
| 2021 | อาร์เซนอล | 38 | 2996 | 11 | 7 | 58 |
| 2020 | อาร์เซนอล | 32 | 2562 | 5 | 3 | 38 |
| 2019 | อาร์เซนอล | 26 | 1755 | 1 | 5 | 9 |
| 2018 | อาร์เซนอล | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 178
- W
- 72
- ก่อตั้ง
- 2001-09-05 · London