ลงเล่น
33
ประตู
3แอสซิสต์
9นาที
2629รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VfL Wolfsburg | 33 | 2629 | 3 | 9 | 31 |
| 2024 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 35 | 1092 | 1 | 2 | 8 |
| 2023 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 33 | 1160 | 1 | 2 | 8 |
| 2022 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 29 | 2067 | 1 | 8 | 27 |
| 2021 | เบรนท์ฟอร์ด | 11 | 938 | 1 | 4 | 15 |
| 2021 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Inter | 26 | 1392 | 3 | 0 | 21 |
| 2019 | ท็อตแนม | 20 | 1091 | 2 | 2 | 15 |
| 2019 | Inter | 17 | 700 | 1 | 2 | 15 |
| 2018 | ท็อตแนม | 35 | 2772 | 8 | 12 | 55 |
| 2017 | ท็อตแนม | 37 | 3226 | 10 | 10 | 60 |
| 2016 | ท็อตแนม | 36 | 3167 | 8 | 15 | 86 |
| 2015 | ท็อตแนม | 35 | 2941 | 6 | 13 | 82 |
| 2014 | ท็อตแนม | 38 | 3141 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | ท็อตแนม | 25 | 1982 | 7 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 182
- W
- 76
- ก่อตั้ง
- 1992-02-14 · Middelfart