ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
360รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rep. Of Ireland | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | เบรนท์ฟอร์ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | เบรนท์ฟอร์ด | 37 | 3341 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ลิเวอร์พูล | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ลิเวอร์พูล | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ลิเวอร์พูล | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ลิเวอร์พูล | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ลิเวอร์พูล | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 188
- W
- 74
- ก่อตั้ง
- 1998-11-23 · Cork