ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
180รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sao Paulo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sao Paulo | 8 | 290 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Sao Paulo | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | อาร์เซนอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | อาร์เซนอล | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ฟูแล่ม | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | อาร์เซนอล | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | อาร์เซนอล | 21 | 1485 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | อาร์เซนอล | 10 | 750 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | อาร์เซนอล | 5 | 255 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | Southampton | 16 | 1309 | 0 | 1 | 6 |
| 2018 | Southampton | 18 | 1494 | 1 | 2 | 6 |
| 2018 | Inter | 4 | 259 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 | Southampton | 32 | 2797 | 0 | 3 | 19 |
| 2016 | Southampton | 30 | 2520 | 0 | 3 | 16 |
| 2015 | Southampton | 24 | 1970 | 0 | 2 | 8 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 172
- W
- 67
- ก่อตั้ง
- 1991-08-31 · Singen