ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
21รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leeds | 8 | 686 | 3 | 1 | 11 |
| 2026 | Leeds | 2 | 38 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | Leeds | 35 | 2726 | 14 | 1 | 66 |
| 2024 | Everton | 26 | 1629 | 3 | 1 | 42 |
| 2023 | Everton | 32 | 2185 | 7 | 2 | 65 |
| 2022 | Everton | 17 | 1174 | 2 | 1 | 25 |
| 2021 | Everton | 17 | 1286 | 5 | 2 | 27 |
| 2020 | Everton | 33 | 2876 | 16 | 0 | 72 |
| 2019 | Everton | 36 | 2630 | 13 | 1 | 70 |
| 2018 | Everton | 35 | 1774 | 6 | 2 | 43 |
| 2017 | Everton | 32 | 1874 | 4 | 6 | 33 |
| 2016 | Everton | 11 | 346 | 1 | 0 | 6 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 187
- W
- 71
- ก่อตั้ง
- 1997-03-16 · Sheffield