mdhq24
เข้าสู่ระบบ

Spain · 37

Diego Costa

Attacker · Wolves

ลงเล่น

0

ประตู

0

แอสซิสต์

0

นาที

0

รายฤดูกาล

#ทีมลงเล่นนาทีประตูแอสซิสต์ยิง
2023 Wolves 0 0 0 0 0
2022 Wolves 23 1248 1 0 22
2020 แอตเลติโก มาดริด 7 207 2 0 4
2019 แอตเลติโก มาดริด 23 1350 5 4 33
2018 แอตเลติโก มาดริด 16 1116 2 2 16
2017 แอตเลติโก มาดริด 15 1048 3 3 25
2016 เชลซี 35 3090 20 7 111
2015 เชลซี 28 2378 12 6 64
2014 เชลซี 26 2083 20 0 0
2013 แอตเลติโก มาดริด 35 2960 27 0 0
2012 แอตเลติโก มาดริด 31 2055 10 0 0
2011 Rayo Vallecano 16 1319 10 0 0
2010 แอตเลติโก มาดริด 28 1324 6 0 0

ข้อมูลสโมสร

H
188 cm
W
83 kg
ก่อตั้ง
1988-10-07 · Lagarto