ลงเล่น
6
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
223รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | 6 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Oviedo | 15 | 1236 | 1 | 0 | 4 |
| 2024 | Villarreal | 12 | 627 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Villarreal | 10 | 838 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Marseille | 17 | 550 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 12 | 916 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 12 | 643 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 13 | 1000 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 25 | 2060 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | Villarreal | 25 | 2026 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | Villarreal | 10 | 829 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Espanyol | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 187
- W
- 77
- ก่อตั้ง
- 1994-04-12 · Bingerville