ลงเล่น
3
ประตู
0แอสซิสต์
1นาที
270รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Albania | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Lazio | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Lazio | 17 | 422 | 0 | 3 | 2 |
| 2023 | Lazio | 22 | 1195 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Lazio | 37 | 2015 | 1 | 1 | 3 |
| 2021 | Lazio | 29 | 2031 | 1 | 0 | 4 |
| 2020 | Napoli | 24 | 1770 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | Napoli | 20 | 1484 | 1 | 2 | 4 |
| 2018 | Napoli | 27 | 2109 | 0 | 2 | 6 |
| 2017 | Napoli | 35 | 3125 | 0 | 1 | 8 |
| 2016 | Napoli | 35 | 3032 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | Napoli | 37 | 3285 | 0 | 2 | 10 |
| 2014 | Empoli | 36 | 3021 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 182
- W
- 70
- ก่อตั้ง
- 1994-02-02 · Shkodër