ลงเล่น
16
ประตู
1แอสซิสต์
3นาที
970รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | 16 | 970 | 1 | 3 | 19 |
| 2025 | FC Augsburg | 10 | 499 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | FC St. Pauli | 20 | 912 | 3 | 2 | 17 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 185
- W
- 72
- ก่อตั้ง
- 1999-12-27
ลงเล่น
16ประตู
1แอสซิสต์
3นาที
970| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | 16 | 970 | 1 | 3 | 19 |
| 2025 | FC Augsburg | 10 | 499 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | FC St. Pauli | 20 | 912 | 3 | 2 | 17 |
TOUCHLINE
รายละเอียดนัด รายชื่อผู้เล่น โปรไฟล์นักเตะ และตารางคะแนนเต็ม สำหรับสมาชิก