ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
6รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PAOK | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | PAOK | 7 | 357 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | PAOK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Sociedad | 16 | 725 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | Real Sociedad | 30 | 1463 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Real Sociedad | 25 | 816 | 0 | 1 | 6 |
| 2022 | Real Sociedad | 29 | 1454 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | Real Sociedad | 30 | 2100 | 4 | 1 | 10 |
| 2020 | Real Sociedad | 23 | 1886 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | Real Sociedad | 22 | 1502 | 0 | 1 | 7 |
| 2018 | Real Sociedad | 27 | 2253 | 1 | 0 | 9 |
| 2017 | Real Sociedad | 19 | 1598 | 3 | 2 | 10 |
| 2016 | Real Sociedad | 9 | 459 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | Real Sociedad | 31 | 2600 | 1 | 0 | 15 |
| 2014 | Real Sociedad | 4 | 320 | 1 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 180
- W
- 71
- ก่อตั้ง
- 1994-03-28 · Beasain