ลงเล่น
12
ประตู
0แอสซิสต์
1นาที
1001รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flamengo | 12 | 1001 | 0 | 1 | 7 |
| 2026 | Flamengo | 17 | 1208 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 | Flamengo | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | ท็อตแนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AC Milan | 17 | 1382 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | ท็อตแนม | 22 | 1153 | 1 | 0 | 5 |
| 2022 | ท็อตแนม | 26 | 1736 | 2 | 1 | 13 |
| 2021 | ท็อตแนม | 31 | 2290 | 1 | 1 | 11 |
| 2021 | บาร์เซโลนา | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | เรอัล เบติส | 34 | 2993 | 1 | 4 | 7 |
| 2019 | เรอัล เบติส | 33 | 2841 | 3 | 6 | 19 |
| 2018 | เรอัล เบติส | 6 | 317 | 0 | 0 | 1 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 181
- W
- 79
- ก่อตั้ง
- 1999-01-14 · São Paulo