ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
127รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spain | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Paris Saint Germain | 7 | 416 | 0 | 2 | 5 |
| 2026 | Paris Saint Germain | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Paris Saint Germain | 3 | 264 | 2 | 1 | 9 |
| 2025 | Paris Saint Germain | 20 | 1129 | 1 | 4 | 13 |
| 2024 | Paris Saint Germain | 32 | 1929 | 4 | 5 | 24 |
| 2023 | Paris Saint Germain | 21 | 1194 | 1 | 3 | 12 |
| 2022 | Paris Saint Germain | 27 | 1898 | 3 | 2 | 18 |
| 2022 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Napoli | 32 | 2398 | 7 | 4 | 23 |
| 2020 | Napoli | 33 | 2576 | 3 | 1 | 31 |
| 2019 | Napoli | 33 | 2689 | 3 | 6 | 50 |
| 2018 | Napoli | 27 | 1990 | 5 | 4 | 31 |
| 2017 | เรอัล เบติส | 34 | 2662 | 3 | 6 | 27 |
| 2016 | เรอัล เบติส | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | เรอัล เบติส | 12 | 430 | 0 | 1 | 3 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 189
- W
- 70
- ก่อตั้ง
- 1996-04-03 · Los Palacios y Villafranca