ลงเล่น
4
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
204รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al-Ittihad FC | 4 | 204 | 1 | 0 | 5 |
| 2026 | Al-Ittihad FC | 5 | 315 | 1 | 0 | 6 |
| 2023 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | AS Roma | 16 | 779 | 2 | 0 | 15 |
| 2021 | Paris Saint Germain | 31 | 1653 | 1 | 3 | 13 |
| 2020 | ลิเวอร์พูล | 38 | 2946 | 2 | 0 | 22 |
| 2019 | ลิเวอร์พูล | 37 | 2948 | 4 | 0 | 31 |
| 2018 | ลิเวอร์พูล | 35 | 2735 | 3 | 0 | 25 |
| 2017 | ลิเวอร์พูล | 33 | 2387 | 1 | 2 | 24 |
| 2016 | ลิเวอร์พูล | 36 | 2978 | 6 | 9 | 43 |
| 2015 | นิวคาสเซิล | 38 | 3168 | 11 | 5 | 44 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 173
- W
- 74
- ก่อตั้ง
- 1990-11-11 · Rotterdam