ลงเล่น
8
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
720รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | อาร์เซนอล | 8 | 720 | 1 | 0 | 9 |
| 2026 | อาร์เซนอล | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | อาร์เซนอล | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | อาร์เซนอล | 32 | 2751 | 3 | 4 | 17 |
| 2024 | อาร์เซนอล | 28 | 2366 | 3 | 1 | 15 |
| 2023 | อาร์เซนอล | 36 | 3044 | 4 | 0 | 25 |
| 2022 | อาร์เซนอล | 38 | 3411 | 3 | 0 | 26 |
| 2021 | อาร์เซนอล | 35 | 3068 | 5 | 0 | 25 |
| 2020 | อาร์เซนอล | 23 | 1996 | 2 | 0 | 11 |
| 2019 | Lille | 24 | 2087 | 1 | 0 | 14 |
| 2018 | Lille | 14 | 1063 | 1 | 0 | 9 |
| 2017 | Estac Troyes | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Lille | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 190
- W
- 78
- ก่อตั้ง
- 1997-12-19 · São Paulo