ลงเล่น
0
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
0รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Marseille | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Marseille | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Villarreal | 15 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Villarreal | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Villarreal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Montpellier | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Real Sociedad | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Real Sociedad | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Real Sociedad | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Real Sociedad | 36 | 3192 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Real Sociedad | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 189
- W
- 84
- ก่อตั้ง
- 1992-05-20 · La Plata