ลงเล่น
3
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
67รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Everton | 8 | 600 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Everton | 3 | 244 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | Everton | 38 | 3426 | 2 | 7 | 34 |
| 2024 | Everton | 21 | 1595 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 | Everton | 37 | 3006 | 1 | 2 | 31 |
| 2022 | Everton | 16 | 795 | 0 | 1 | 6 |
| 2022 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 186
- W
- 78
- ก่อตั้ง
- 2001-03-13 · Birkenhead