ลงเล่น
1
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
17รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Derby | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sheffield Utd | 34 | 2886 | 1 | 1 | 10 |
| 2020 | Sheffield Utd | 11 | 875 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | Sheffield Utd | 6 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ลิเวอร์พูล | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 180
- W
- 67
- ก่อตั้ง
- 1993-09-01 · Warrington